Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Fateasca Negra |
Dojrzewanie | 10 dni po Chasselas Dore + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | granatowo-czarne + |
Kraj | Rumunia + |
Masa | 194 g + |
Masa jagód | 1,3 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 23 luty 2024 13:30:11 + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Fetească Neagra + |
Płodność latorośli | 1,8 % + |
Rozmiar jagód | 12,5 x13 mm + |
Smak | Neutralny + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 23 + |
Zawartość kwasów | 7 + |
Kategorie | Odmiany |
strona przekierowująca | Feteasca Neagra |
ukryj własności linkujące tutaj |
Fateasca Negra + | strona przekierowująca |
---|