Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Feteasca Alba |
| Dojrzewanie | 16.09 (Rumunia) + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Gddc | 1000-1100 + |
| Ilość dni | 150-160 + |
| Kolor gron | zielono-żółte + |
| Kraj | Mołdawia + |
| Masa | 90 -230g + |
| Masa jagód | 1,3-2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 26 luty 2022 19:27:08 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Feteasca Alba + |
| Plenność | wysoka + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 24 + |
| Zawartość kwasów | 5,8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Feteasca Alba + | Odmiana |
|---|

