Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Frajla |
| Dojrzewanie | druga połowa września + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kraj | Serbia + |
| Masa | 180 g + |
| Masa jagód | 1,8 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 3 listopad 2025 17:59:52 + |
| Mrozoodpornosc | 297,15 K (24 °C, 75,2 °F, 534,87 °R) + |
| Odmiana | Frajla + |
| Sat | 2.650 + |
| Smak | Lekki muskat + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 24 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Frajla + | Odmiana |
|---|

