Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Negru de Dragasani |
Cięcie | średnie oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 01-15.10 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | ciemno-granatowe + |
Kraj | Rumunia + |
Masa | 190 g + |
Masa jagód | 2 g + |
Modification date | 2 grudzień 2021 19:58:54 + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Negru de Dragasani + |
Plenność | bardzo wysoka + |
Płodność latorośli | duża % + |
Smak | Złożony + |
Wzrost | średni do silnego + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 24 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Negru de Dragasani + | Odmiana |
---|