Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Nektár |
| Cięcie | długie oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 20.08-10.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | bursztynowe + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 180 -200g + |
| Masa jagód | 2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 22 wrzesień 2018 06:27:12 + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Nektár +, Judith +, Cserszegi Füszeres +, Palatina + |
| Rozmiar jagód | 15 mm + |
| Sat | 2.200 -2400 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 6,1 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| NEKTAR +, Nektár + | Odmiana |
|---|

