Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Neronet |
Cięcie | 8 oczek/m2 oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | 25.09-05.10 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | ciemne (niebiesko-czarne) + |
Kraj | Czechy + |
Masa | 180 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 luty 2022 16:20:29 + |
Odmiana | Neronet +, Saint Laurent +, Oporto +, Alibernet + |
Plenność | wysoka + |
Sat | 2.500 + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 19,5 + |
Zawartość kwasów | 9 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Neronet + | Odmiana |
---|