Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Ortega |
| Dojrzewanie | wczesny + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | zielone-żółte + |
| Kraj | Niemcy + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 16 kwiecień 2020 16:47:53 + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Ortega +, Müller Thurgau +, Siegerrebe + |
| Plenność | średnia + |
| Sat | 2.400 + |
| Smak | Muszkat i brzoskwinia + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 7 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Ortega +, Wacek/2010-06-15#2 + | Odmiana |
|---|---|
| Serhij + | Odmianaszukana |

