Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Pannon Frankos |
Cięcie | guyot oczek/m2 + |
---|---|
Dojrzewanie | przełom września i października + |
Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 137 g + |
Masa jagód | 1,4 g + |
Modification date | 28 styczeń 2022 18:33:49 + |
Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
Obciążenie | 2,5-3kg/krzew płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1-3 /latorośl szt. + |
Odmiana | Pannon Frankos + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | duża % + |
Sat | 2.600 + |
Smak | Neutralny + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 24 + |
Zawartość kwasów | 8 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Pannon Frankos + | Odmiana |
---|