Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Petite Pearl |
| Dojrzewanie | 15.10 + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Gddc | 1350-1450 + |
| Ilość dni | 160 + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 96 g + |
| Masa jagód | 1 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 17 listopad 2023 17:33:02 + |
| Mrozoodpornosc | 238,15 K (-35 °C, -31 °F, 428,67 °R) + |
| Odmiana | Petite Pearl +, MN 1094 +, ES 4-7-26 + |
| Sat | 2.610 + |
| Wzrost | umiarkowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Petite Pearl + | Odmiana |
|---|

