Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Prairie Star |
| Cięcie | 8 - 11 oczek/m2 + |
|---|---|
| Dojrzewanie | 20.09 + |
| Drewnienie łozy | bardzo dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasny + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 120 -240g + |
| Masa jagód | 2.5 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 7 sierpień 2018 20:59:03 + |
| Mrozoodpornosc | 233,15 K (-40 °C, -40 °F, 419,67 °R) + |
| Obciążenie | 45 - 50 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 2 szt. + |
| Odmiana | Prairie Star +, Louise Swenson + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 90 % + |
| Smak | Neutralny + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
| Zawartość cukrów | 22 + |
| Zawartość kwasów | 9 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Louise Swenson +, Prairie Star + | Odmiana |
|---|---|
| Charbinowice2/Odmiany w winnicy +, Charbinowice2/Odmiany w winnicy#15 + | Odmiana uprawiana |

