Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Sauvignon Kretos |
Drewnienie łozy | dobre + |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | jasny, zielono-żółty + |
Kraj | Włochy + |
Masa | 110 g + |
Masa jagód | 1,33 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 28 styczeń 2024 21:51:25 + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Sauvignon Kretos + |
Sat | 2.600 + |
Smak | Neutralny, do delikatnego muszkatu + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 23 + |
Zawartość kwasów | 7 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Sauvignon Kretos + | Odmiana |
---|