Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Sauvignon Maris |
Dojrzewanie | 1-15.10 + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | zielono-żółte + |
Kraj | Włochy + |
Masa | 103 g + |
Masa jagód | 1,36 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 12 marsz 2023 20:02:26 + |
Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
Odmiana | Sauvignon Maris + |
Sat | 2.700 + |
Smak | Neutralny-mineralny + |
Wzrost | średni do silnego + |
Zawartość cukrów | 20,1 + |
Zawartość kwasów | 8 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Sauvignon Maris + | Odmiana |
---|