Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Savilon |
| Dojrzewanie | początek października + |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 150 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 1 marsz 2021 22:18:19 + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Savilon +, Rakisz +, Merlan + |
| Rozmiar jagód | 17 mm + |
| Sat | 2.600 + |
| Smak | Owocowy z nutą pokrzywy + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 23 + |
| Zawartość kwasów | 6,1 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Savilon + | Odmiana |
|---|

