Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Siegerrebe |
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
---|---|
Drewnienie łozy | słabe + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | różowe + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 160 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 14 grudzień 2023 21:19:46 + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Siegerrebe +, Magdalenka Andegaweńska +, Gewürztraminer + |
Rozmiar jagód | 18 mm + |
Sat | 2.400 + |
Smak | Muszkat + |
Wzrost | średni do silnego + |
Zastosowanie | Zastosowanie ogólne + |
Zawartość cukrów | 21,4 + |
Zawartość kwasów | 5,2 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |