Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Triumf Alzacki |
Dojrzewanie | 15-30.09 + |
---|---|
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | granatowo-czarne + |
Kraj | Francja + |
Masa | 144 g + |
Masa jagód | 1,2 g + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 18 grudzień 2023 20:01:58 + |
Mrozoodpornosc | 243,15 K (-30 °C, -22 °F, 437,67 °R) + |
Odmiana | Triumf Alzacki + |
Plenność | średnia + |
Płodność latorośli | 2,7 % + |
Rozmiar jagód | 12 mm + |
Smak | Neutralny + |
Wzrost | silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 24,4 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Alfa-omega +, Triumf Alzacki + | Odmiana |
---|