Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
| Valvin Muscat |
| Dojrzewanie | przełom września i października + |
|---|---|
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 91 g + |
| Masa jagód | 2,2 g + |
| Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 1 kwiecień 2022 19:52:39 + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Odmiana | Valvin Muscat + |
| Plenność | niska + |
| Sat | 2.500 -2600 + |
| Smak | Muszkat i cytrusy + |
| Wzrost | średni + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
| Zawartość cukrów | 21 + |
| Zawartość kwasów | 10 + |
| Kategorie | Odmiany |
| ukryj własności linkujące tutaj |
| Valvin Muscat + | Odmiana |
|---|

