Przeglądaj artykuły
Z Winogrona.org
Vidal Blanc |
Dojrzewanie | 01-10.10 + |
---|---|
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kraj | Francja + |
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. | 19 grudzień 2023 17:22:08 + |
Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
Odmiana | Vidal Blanc + |
Plenność | wysoka + |
Płodność latorośli | wysoka % + |
Rozmiar jagód | 14 x 15 mm + |
Smak | Neutralny + |
Zawartość cukrów | 22 + |
Zawartość kwasów | 10 + |
Kategorie | Odmiany |
ukryj własności linkujące tutaj |
Vidal Blanc + | Odmiana |
---|