Szukanie semantyczne
Z Winogrona.org
[Edytuj zapytanie] | Pokaż kod zagnieżdżony
| Mrozoodpornosc | |
|---|---|
| A-1704 | 249.15249,15 K-24 °C -11,2 °F 448,47 °R |
| ARKADIA | 253.15253,15 K-20 °C -4 °F 455,67 °R |
| Abouriou Noir | 252.15252,15 K-21 °C -5,8 °F 453,87 °R |
| Acadie Blanc | 248.15248,15 K-25 °C -13 °F 446,67 °R |
| Accent | |
| Achilles | 250.15250,15 K-23 °C -9,4 °F 450,27 °R |
| Acolon | 250.15250,15 K-23 °C -9,4 °F 450,27 °R |
| Adalmiina | 238.15238,15 K-35 °C -31 °F 428,67 °R |
| Adler | 249.15249,15 K-24 °C -11,2 °F 448,47 °R |
| Afus Ali | 255.15255,15 K-18 °C -0,4 °F 459,27 °R |
| Agat Doński | 248.15248,15 K-25 °C -13 °F 446,67 °R |
| Agawam | |
| Agrus | 249.15249,15 K-24 °C -11,2 °F 448,47 °R |
| Ajuta | 251.15251,15 K-22 °C -7,6 °F 452,07 °R |
| Ajwaz | 251.15251,15 K-22 °C -7,6 °F 452,07 °R |
| Ajwiengo | 249.15249,15 K-24 °C -11,2 °F 448,47 °R |
| Akademik | 249.15249,15 K-24 °C -11,2 °F 448,47 °R |
| Aksinia | 249.15249,15 K-24 °C -11,2 °F 448,47 °R |
| Alden | 248.15248,15 K-25 °C -13 °F 446,67 °R |
| Aleksa | 248.15248,15 K-25 °C -13 °F 446,67 °R |

