Pinot Gris
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: fotki) |
(→Inne zdjęcia: grona) |
||
Linia 66: | Linia 66: | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | Vinatura: [http://www.vinatura.ch/fileadmin/user_upload/cepages_ok/PinotGris.jpg grona]; ;[http://bkwinephotography.photoshelter.com/gallery/-/G0000KBdF3pWSzao/ fotogaleria];gazeta: [http://bi.gazeta.pl/im/4/8235/z8235704Q,Russiz-Superiore-Pinot-Grigio.jpg wino];Wikimedia:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Pinot_gris_on_the_vine.jpg owocujący krzew];Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Rulaender_Bilder/Rul%20gm%20112%20e.jpg grono (kl.Gm 112)];trhvin:[http://www.trhvin.cz/uploaded/article_images/0000/0108/rs.jpg grona] | + | Vinatura: [http://www.vinatura.ch/fileadmin/user_upload/cepages_ok/PinotGris.jpg grona]; ;[http://bkwinephotography.photoshelter.com/gallery/-/G0000KBdF3pWSzao/ fotogaleria];gazeta: [http://bi.gazeta.pl/im/4/8235/z8235704Q,Russiz-Superiore-Pinot-Grigio.jpg wino];Wikimedia:[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Pinot_gris_on_the_vine.jpg owocujący krzew];Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Rulaender_Bilder/Rul%20gm%20112%20e.jpg grono (kl.Gm 112)];trhvin:[http://www.trhvin.cz/uploaded/article_images/0000/0108/rs.jpg grona]; ;ovine:[http://www.ovine.cz/web/document/odrudy_img/04-403.jpg grona] |
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== |
Wersja z 20:13, 16 kwi 2013
Pinot Gris | |
---|---|
![]() Pinot Gris - grona Foto: Grzegorz Nowakowski | |
Rodzice | Mutant Pinot Noir |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 120 g |
Rozmiary jagód | 12 mm |
SAT | 2650-2750 |
GDDC | 1100-1150 |
Termin dojrzewania | 1-15.10 |
Mrozoodporność | -21 °C |
Kolor gron | różowo-szare |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Klasyczna odmiana winiarska.
W Polsce możliwa do uprawy w najcieplejszych rejonach kraju.
Wzrost krzewu średni lub średnio silny - zależy od zasobności gleby. Pasierby nieliczne. Rozwój pąków (pękanie) późny. Owocowanie z pąków zapasowych słabe. Czas kwitnienia późny. Siła kwitnienia średnia do wysokiej. Liście średniej wielkości. Drewnienie łozy dobre nawet przy późnym zbiorze owoców.
Grona : małe baryłkowate zagęszczone
Jagody: średniej wielkości , przeważnie zaokrąglone, różowo-brązowe a niekiedy z niebieskawym odcieniem.
Miąższ : soczysty o dużej wydajności.
Veraison: średnio-późne , przy 16Bx (za okres 4-ch lat)
Choroby
Średnio odporna na choroby grzybowe
W skali 1-9 (1-b.mało odporna; 9-całkowicie odporna)
m.rz. - 3 ; m.pr. 3 ; szara pleśń - 4
Cięcie
Długie na 8-10 oczek
Synonimy
Szürkebarát, Rulander,Pinot grigio, Grauburgunder,Tokay pinot gris, Beurot, Tokay d'Alsace, Malvoisie
Klony
Carakterystyki klonów:francuskich,włoskich i niemieckich
Klony czesko-słowackie:
PO-49/207 - dla cieplejszych rejonów
PO-V-2 - dla chłodniejszych rejonów
Parametry
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
grono i liść; ;liść,koronka,grono
Inne zdjęcia
Vinatura: grona; ;fotogaleria;gazeta: wino;Wikimedia:owocujący krzew;Antes:grono (kl.Gm 112);trhvin:grona; ;ovine:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Dojrzewanie | 1-15.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Gddc | 1100-1150 + |
Kolor gron | różowo-szare + |
Kraj | Francja + |
Masa | 120 g + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Odmiana | Pinot Gris + i Pinot Noir + |
Rozmiar jagód | 12 mm + |
Sat | 2.650 -2750 + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |