Anastazja
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Anastazja | |odmiana=Anastazja | ||
| - | |rodzice=Wostorg x Glenora | + | |rodzice=[[odmiana::Wostorg]]x[[odmiana::Glenora]] |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Rosja | |kraj pochodzenia=Rosja | ||
Wersja z 23:47, 27 kwi 2013
| Anastazja | |
|---|---|
| Rodzice | WostorgxGlenora |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 18-16 mm |
| Masa jagód | 3-5 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2550 |
| Mrozoodporność | 28 °C301,15 K 82,4 °F 542,07 °R |
| Kolor gron | granatowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Odmiana beznasienna o wysokiej odporności na mróz i choroby, dane za http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=222&view=odmiana
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Anastazja — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 400 g + |
| Masa jagód | 3-5 g + |
| Mrozoodpornosc | 301,15 K (28 °C, 82,4 °F, 542,07 °R) + |
| Odmiana | Anastazja +, Wostorg + i Glenora + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Rozmiar jagód | 18-16 mm + |
| Sat | 2.550 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

