Rumba
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Rumba | |odmiana=Rumba | ||
| - | |rodzice= | + | |rodzice=[[odmiana::Wostorg Czerwony]] x Чаррель |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Ukraina | |kraj pochodzenia=Ukraina | ||
Wersja z 23:40, 30 kwi 2013
| Rumba | |
|---|---|
| Rodzice | Wostorg Czerwony x Чаррель |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 700-900 g |
| Rozmiary jagód | 32-24 mm |
| Masa jagód | 8-10 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 95-100 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
http://vinograd.info/sorta/stolovye/rymba.html
Fakty o Rumba — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 95-100 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 700 -900g + |
| Masa jagód | 8-10 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Rumba + i Wostorg Czerwony + |
| Rozmiar jagód | 32-24 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

