Kerner
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox|odmiana = Kerner|kolor = #99B3FF|zdjęcie = test.jpg|opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor|rodzice = odmiana::Trollinger x [[odmiana::Rieslin…”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | {{Odmiana infobox|odmiana = Kerner|kolor = #99B3FF|zdjęcie = | + | {{Odmiana infobox |
| + | |odmiana = Kerner | ||
| + | |kolor = #99B3FF | ||
| + | |zdjęcie = | ||
| + | |opis zdjęcia = tutaj opis zdjęcia, autor | ||
| + | |rodzice = [[odmiana::Trollinger]] x [[odmiana::Riesling]] | ||
| + | |gatunek = Vitis vinifera | ||
| + | |kraj pochodzenia = Niemcy | ||
| + | |masa grona = 150 | ||
| + | |rozmiary jagód = 15 mm | ||
| + | |smak = | ||
| + | |SAT = | ||
| + | |termin dojrzewania = 1-10.10 | ||
| + | |mrozoodporność = -23 | ||
| + | |kolor gron = żółto-zielone | ||
| + | |nasiona = TAK | ||
| + | |zastosowanie = przerobowe | ||
| + | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Doskonała odmiana do wyrobu białego wina w typie Rieslinga. | Doskonała odmiana do wyrobu białego wina w typie Rieslinga. | ||
Wersja z 12:16, 12 lut 2010
| Kerner | |
|---|---|
| Rodzice | Trollinger x Riesling |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Masa grona | 150 g |
| Rozmiary jagód | 15 mm mm |
| Termin dojrzewania | 1-10.10 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | żółto-zielone |
| Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Doskonała odmiana do wyrobu białego wina w typie Rieslinga. Zalecana do uprawy w najcieplejszych regionach kraju.
Fakty o Kerner — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 1-10.10 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | żółto-zielone + |
| Kraj | Niemcy + |
| Masa | 150 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Kerner +, Trollinger + i Riesling + |
| Rozmiar jagód | 15 mm mm + |
| Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |

