Prim
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = Prim_grono.jpg | |zdjęcie = Prim_grono.jpg | ||
|opis zdjęcia = Grono Prima | |opis zdjęcia = Grono Prima | ||
| - | |rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Królowa | + | |rodzice = [[odmiana::SV 12375]] x [[odmiana::Królowa winnic]] |
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
Wersja z 20:40, 12 lut 2010
| Prim | |
|---|---|
![]() Grono Prima | |
| Rodzice | SV 12375 x Królowa winnic |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200 g g |
| Rozmiary jagód | 18x15 mm mm |
| smak | muszkat |
| SAT | 2350 |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Pora dojrzewania owoców wczesna, plenność dobra, grona średniej wielkości, rzadziej duże, średnio zwarte. Jagody średniej wielkości do dużych, kulisto-elipsoidalne, żółtozielone, o wyraźnym muszkatowym smaku. Odmiana średnio wrażliwa na choroby grzybowe. Mrozowytrzymałość podwyższona (do -21° C).[1]
Synonimy
Augustuszi Muskotaly, CSFT 159
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Prim — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 gg + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Prim +, SV 12375 + i Królowa winnic + |
| Rozmiar jagód | 18x15 mm mm + |
| Sat | 2.350 + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |


