Agat Doński
Z Winogrona.org
(→Linki) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
- | + | |kolor=#99B3FF | |
- | |kolor = #99B3FF | + | |odmiana=Agat Doński |
- | |zdjęcie = 177_Agat_Donski_-_grono_J._Czapski.jpg | + | |zdjęcie=177_Agat_Donski_-_grono_J._Czapski.jpg |
- | |opis zdjęcia = Agat Doński - grono Foto: J. Czapski | + | |opis zdjęcia=Agat Doński - grono Foto: J. Czapski |
- | |rodzice = ([[odmiana::Zaria Siewiera]] x [[odmiana::Dolores]]) x [[odmiana::Russkij Rannij]] | + | |rodzice=([[odmiana::Zaria Siewiera]] x [[odmiana::Dolores]]) x [[odmiana::Russkij Rannij]] |
- | + | |kraj pochodzenia=Ukraina | |
- | |kraj pochodzenia = Ukraina | + | |masa grona=400-600 |
- | |masa grona = 400-600 | + | |rozmiary jagód=22x19 |
- | |rozmiary jagód = 22x19 | + | |smak=neutralny |
- | |smak = neutralny | + | |SAT=2450 |
- | |SAT = | + | |termin dojrzewania=1-10.09 |
- | |termin dojrzewania = 1-10.09 | + | |ilość dni dojrzewania=116-120 |
- | |mrozoodporność = -25 | + | |mrozoodporność=-25 |
- | |kolor gron = fioletowo-granatowe | + | |kolor gron=fioletowo-granatowe |
- | | | + | |zastosowanie=deserowe |
- | | | + | |nasiona=TAK |
}} | }} | ||
- | |||
== Opis == | == Opis == | ||
Wczesna odmiana deserowa o okazałych gronach i średnich, lekko elipsoidalnych jagodach o grubej skórce. Krzew rośnie silnie. Odmiana przystosowana do uprawy na wyższym szpalerze, również przy ścianach i murach. Krzewy znoszą różne rodzaje cięcia -- również krótkie. Zawiązują kwiatostany z dolnych pąków na łozie, również z pąków zapasowych. Plenność bardzo wysoka. Krzewy wchodzą bardzo wcześnie w owocowanie i dobrze wyrośnięte krzewy owocują już w drugim roku po posadzeniu przy pełnej obsadzie kwiatostanów. Od trzeciego roku uprawy krzewy dają regularny plon w granicach 5-7 kg z jednego krzewu. Odmiana mrozoodporna i odporna na choroby.<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> | Wczesna odmiana deserowa o okazałych gronach i średnich, lekko elipsoidalnych jagodach o grubej skórce. Krzew rośnie silnie. Odmiana przystosowana do uprawy na wyższym szpalerze, również przy ścianach i murach. Krzewy znoszą różne rodzaje cięcia -- również krótkie. Zawiązują kwiatostany z dolnych pąków na łozie, również z pąków zapasowych. Plenność bardzo wysoka. Krzewy wchodzą bardzo wcześnie w owocowanie i dobrze wyrośnięte krzewy owocują już w drugim roku po posadzeniu przy pełnej obsadzie kwiatostanów. Od trzeciego roku uprawy krzewy dają regularny plon w granicach 5-7 kg z jednego krzewu. Odmiana mrozoodporna i odporna na choroby.<bibref f="wino.bib">Mysliwiec-2002</bibref> <bibref f="wino.bib">Lisek-2002</bibref> |
Wersja z 22:22, 14 maj 2014
Agat Doński | |
---|---|
![]() Agat Doński - grono Foto: J. Czapski | |
Rodzice | (Zaria Siewiera x Dolores) x Russkij Rannij |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 400-600 g |
Rozmiary jagód | 22x19 mm |
smak | neutralny |
SAT | 2450 |
Termin dojrzewania | 1-10.09 |
Ilość dni dojrzewania | 116-120 |
Mrozoodporność | -25 °C |
Kolor gron | fioletowo-granatowe |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Wczesna odmiana deserowa o okazałych gronach i średnich, lekko elipsoidalnych jagodach o grubej skórce. Krzew rośnie silnie. Odmiana przystosowana do uprawy na wyższym szpalerze, również przy ścianach i murach. Krzewy znoszą różne rodzaje cięcia -- również krótkie. Zawiązują kwiatostany z dolnych pąków na łozie, również z pąków zapasowych. Plenność bardzo wysoka. Krzewy wchodzą bardzo wcześnie w owocowanie i dobrze wyrośnięte krzewy owocują już w drugim roku po posadzeniu przy pełnej obsadzie kwiatostanów. Od trzeciego roku uprawy krzewy dają regularny plon w granicach 5-7 kg z jednego krzewu. Odmiana mrozoodporna i odporna na choroby.[1] [2]
Genealogia
AGAT DONSKI = (ZARYA SEVERA X DOLORES) X RUSSKII RANNII 62,5%V.vinifera + 37,5%V.amurensis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Witeź.
Literatura
- ↑ Myśliwiec, R. (2002). Ogród winoroślowy (3 ed.)PWRiL. Bib
- ↑ Lisek, J. (2002). Amatorska uprawa winorośli. Warszawa: Działkowiec Sp. z o. o. Bib
Linki
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=9&view=odmiana&layout=default
http://vinograd.info/sorta/stolovye/agat-donskoi.html
Opinie na forum:
Zdjęcia
Dojrzewanie | 1-10.09 + |
Ilość dni | 116-120 + |
Kolor gron | fioletowo-granatowe + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 400 -600g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Agat Doński +, Zaria Siewiera +, Dolores + i Russkij Rannij + |
Rozmiar jagód | 22x19 mm + |
Sat | 2.450 + |
Smak | Neutralny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |