Anastazja
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
|odmiana=Anastazja | |odmiana=Anastazja | ||
| - | |zdjęcie=Anastazja-gr2. | + | |zdjęcie=Anastazja-gr2.jpg |
|opis zdjęcia=Anastazja - dojrzałe grono; foto:Gbed | |opis zdjęcia=Anastazja - dojrzałe grono; foto:Gbed | ||
|rodzice=[[odmiana::Wostorg]] x [[odmiana::Glenora]] | |rodzice=[[odmiana::Wostorg]] x [[odmiana::Glenora]] | ||
Wersja z 22:40, 20 wrz 2014
| Anastazja | |
|---|---|
| Anastazja - dojrzałe grono; foto:Gbed | |
| Rodzice | Wostorg x Glenora |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 400 g |
| Rozmiary jagód | 18-16 mm |
| Masa jagód | 3-5 g |
| smak | zharmonizowany |
| SAT | 2550 |
| Mrozoodporność | -28 °C245,15 K -18,4 °F 441,27 °R |
| Kolor gron | granatowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Odmiana beznasienna o wysokiej odporności na mróz i choroby, dane za http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=222&view=odmiana
Choroby
Cięcie
Synonimy
Anastasja
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Anastazja — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | granatowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 400 g + |
| Masa jagód | 3-5 g + |
| Mrozoodpornosc | 245,15 K (-28 °C, -18,4 °F, 441,27 °R) + |
| Odmiana | Anastazja +, Wostorg + i Glenora + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | bardzo wysoka + |
| Rozmiar jagód | 18-16 mm + |
| Sat | 2.550 + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Wzrost | bardzo silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

