Cabernet Dorsa
Z Winogrona.org
(→Wino: CC) |
(→Inne zdjęcia: koronka, kwiatostan) |
||
Linia 59: | Linia 59: | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
- | Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Cabernet_Dorsa_Weinsberg_20060908.jpg grona]; ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Cabernet_Dorsa_-_grono.jpg grono]; ;Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Cabernet_Dorsa_Bilder/Cabernet_Dorsa_(C)%20Weinsberg_20060908.jpg grona (kl.We 750)];thrvin:[http://www.trhvin.cz/uploaded/article_images/0000/0171/cab_dorsa.jpg owocujący krzew]; ;RobertM [https://lh3.googleusercontent.com/uYfNw3zT9BWmbeKkR071yfgvagdpyvUVu5wZKDlkK6k grona] | + | Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Cabernet_Dorsa_Weinsberg_20060908.jpg grona]; ;[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Cabernet_Dorsa_-_grono.jpg grono]; ;Antes:[http://www.traubenshow.de/images/stories/Cabernet_Dorsa_Bilder/Cabernet_Dorsa_(C)%20Weinsberg_20060908.jpg grona (kl.We 750)];thrvin:[http://www.trhvin.cz/uploaded/article_images/0000/0171/cab_dorsa.jpg owocujący krzew]; ;RobertM [https://lh3.googleusercontent.com/uYfNw3zT9BWmbeKkR071yfgvagdpyvUVu5wZKDlkK6k grona]; ;terroir.pl [http://www.terroir.pl/data/imagegallery/59bb42f7-aebd-755d-1bfc-45edc070b4bc/41c2d4b3-b5ed-fcef-3e16-1d7c4a501611.jpg koronka 5/05/2012]; ;[http://www.terroir.pl/data/imagegallery/4cdd66d8-7105-f1b7-795c-1c797f70f4d5/64abc2ac-f749-a436-bf26-8d427426a426.jpg kwiatostan 11/06/2011] |
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== |
Wersja z 18:27, 20 kwi 2015
Cabernet Dorsa | |
---|---|
Cabernet Dorsa - grono, Foto: H.Wiercinski | |
Rodzice | Cabernet Sauvignon x Dornfelder |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 15 mm |
SAT | 2480-2580 |
GDDC | 1050-1080 |
Termin dojrzewania | 21.09-7.10 |
Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
Kolor gron | czarne |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Jedna z najnowszych (1999) niemieckich odmian przerobowych. Wg źródeł niemieckich można z niej otrzymać znakomite wino porównywalne z Cabernet Sauvignon. Odmiana odporna na typowe choroby winorośli. Mrozoodporność nie ustalona (prawdopodobnie zbliżona do odmiany Dornfelder). Odmiana warta wypróbowania w polskich warunkach klimatycznych. Siostrzana odmiana "Cabernet Dorio"
Wzrost krzewu średnio silmy do silnego, pokrój wyprostowany podobny do rodzicielskiej odmiany Dornfelder. Koronka zielona, liście średnie i duże 3 klapowe. Łoza dobrze drewnieje i zimuje.
Grona: śednie do dużych 150-220g, stożowe.
Jagody: okrągłe lub lekko owalne, średniej wielkości, niebiesko-czarne, smak owocowy
Dojrzewanie: dojrzewa nieco wcześniej niż Dornfelder i dużo wcześniej niż Cabernet Sauvignon
Choroby
Jak na Viniferę dość odporna, bardziej niż Dornfelder
Cięcie
średnie
Parametry
Wino
taniny dobre, bukiet owocowy
Synonimy
WE 71-817-92
Literatura
Linki
- http://en.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa
- https://de.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Cabernet_Dorsa
- http://www.dlr.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/x/2ce25f4c00140028c1256ff60067df3d?OpenDocument
- http://www.lwg.bayern.de/weinbau/sorten_klone_unterlagen/29284/linkurl_35.pdf
Na forum
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść; ;kwiatostany; ;grono; ;grona; ;grono i liść
Inne zdjęcia
Wikimedia: grona; ;grono; ;Antes:grona (kl.We 750);thrvin:owocujący krzew; ;RobertM grona; ;terroir.pl koronka 5/05/2012; ;kwiatostan 11/06/2011
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Dojrzewanie | 21.09-7.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Gddc | 1050-1080 + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Niemcy + |
Masa | 150 g + |
Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
Odmiana | Cabernet Dorsa +, Cabernet Sauvignon + i Dornfelder + |
Rozmiar jagód | 15 mm + |
Sat | 2.480 -2580 + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |