Fanny
Z Winogrona.org
(→Choroby: mączniaki i sz.pl.) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
Linia 66: | Linia 66: | ||
[http://www.dlr-rheinpfalz.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/2eca2af4a2290c7fc1256e8b005161c9/697a58e453339e31c1256fb3004261a0?OpenDocument grono i krótki opis]; ;[http://www.csemegeszolo.hu/images/fajtak/fany.jpg Fanny - grona - Węgry]; ;[http://1.bp.blogspot.com/_HYPMWMrnrpQ/SzZY7lB2LcI/AAAAAAAABTw/v9s9jsfcDcA/s1600-h/nemecko+09+036.jpg owocujący krzew] - Czechy | [http://www.dlr-rheinpfalz.rlp.de/Internet/global/themen.nsf/2eca2af4a2290c7fc1256e8b005161c9/697a58e453339e31c1256fb3004261a0?OpenDocument grono i krótki opis]; ;[http://www.csemegeszolo.hu/images/fajtak/fany.jpg Fanny - grona - Węgry]; ;[http://1.bp.blogspot.com/_HYPMWMrnrpQ/SzZY7lB2LcI/AAAAAAAABTw/v9s9jsfcDcA/s1600-h/nemecko+09+036.jpg owocujący krzew] - Czechy | ||
+ | == Zdjęcia użytkowników forum== | ||
+ | Koronka | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
- | |||
- | |||
Plik:Fanny_koronka.jpg | Koronka Fanny Fot. Grapeseater | Plik:Fanny_koronka.jpg | Koronka Fanny Fot. Grapeseater | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Liście | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Fanny_lisc.jpg | Liść Fanny Fot. Grapeseater | Plik:Fanny_lisc.jpg | Liść Fanny Fot. Grapeseater | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Grona | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:Fanny_grono.jpg | Grono Fanny Fot. Grapeseater | ||
+ | Plik:fanny_grono2.jpg | Grono na liniuszku Fot. Grapeseater | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Kwiaty | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
Plik:Fanny_kwitnienie.jpg | Fanny - Kwiaty Fot. GrapesEater | Plik:Fanny_kwitnienie.jpg | Fanny - Kwiaty Fot. GrapesEater | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Jagody | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Fanny_jagody.jpg | Jagody Fanny - fot. GrapesEater | Plik:Fanny_jagody.jpg | Jagody Fanny - fot. GrapesEater | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 10:54, 22 sty 2016
Fanny | |
---|---|
Rodzice | SV 12375 x (Teli Muskotaly x Olimpia) |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Węgry |
Masa grona | 350-400 g |
Masa jagód | 5-6 g |
smak | Neutralny |
Termin dojrzewania | 01-10.10 |
Mrozoodporność | -20 °C |
Kolor gron | zielone-żółte |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Węgierska odmiana powstała ze skrzyżowania SV 12-375 X (Muskotaly X Olimpia) Hodowca Jozsef Ceizmazia, Budapeszt/Egier Krzew rośnie umiarkowanie silnie. Pasierby nieliczne i nie zagęszczające krzewu Liście średniej wielkości , rzadziej duże, 5-cio klapowe. Zatoka przyogonkowa lekko otwarta.Nerwy liściowe nie zabarwione. Czas kwitnienia średnio-późny.
Pora dojrzewania owoców późna – pierwsza połowa października.[1]
Grona: duże 350g ; lub bardzo duże 400g, stożkowate lub cylindrycznostożkowate, luźne do średnio luźnego
Jagody: duże 5 - 6g, kuliste lub lekko owalne, zielonożółte z bursztynowym rumieńcem od nasłonecznionej strony
Miąższ: chrupki, skórka średnio gruba, smak neutralny, nasiona w pełni wykształcone
Genealogia
Drzewko genealogiczne (kliknij aby powiększyć)
Choroby
Odpornoś na mączniaki dość dobra podobna jak odmiany Prim; Na botrytis odporność wysoka tak jak odmiany Muscat Bleu
Skierniewice 2008-2013 : m.pr, 2,8 ; m.rz. 2,5 (w skali 1-5); sz.pl. 2,3 (w skali 1-6) Analogicznie dla Chrupki Złotej : m.pr, 3,5 ; m.rz. 3,7 (w skali 1-5); sz.pl. 2,0 (w skali 1-6)
Mrozoodporność
-20C wg J.Lisek(2011) W Skierniewicach zimą 2008/2009 strata 98,5% pąków gdy Muskat Bleu tylko 14,4% Wg ANTES odporność na mróz dobra
Cięcie
Krzew dobrze plonuje i daje owoce wysokiej jakości przy cięciu na 4-5 oczkowe czopy
Parametry dojrzewania
J.Lisek - Skierniewice za lata 2008-2013; zbiory ok. 9/10; masa grona - 281 g; masa jagody (śr.ze 100 szt) - 5,24 g; obc.krzewu śr. 1,37 kg; ekstrakt - 14,3%
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
sadzonka-koronka; ; grono i krótki opis; ;Fanny - grona - Węgry; ;owocujący krzew - Czechy
Zdjęcia użytkowników forum
Koronka
Liście
Grona
Kwiaty
Jagody
Cięcie | 4-5 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 01-10.10 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | zielone-żółte + |
Kraj | Węgry + |
Masa | 350 -400g + |
Masa jagód | 5-6 g + |
Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
Odmiana | Fanny +, SV 12375 +, Prim + i Muscat Bleu + |
Smak | Neutralny + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |