Karmakod
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: grona) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | Plik:Karmakod_grono2.jpg|200px|thumb|left|Karmakod - grono fot dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=3> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 16:47, 26 sty 2016
| KarMaKod | |
|---|---|
| Karmakod, fot. dziadek2 | |
| Rodzice | Kardinał Ustoicziwyj Magaracza x Kodrianka |
| Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 600 g |
| Rozmiary jagód | 27 x 19 mm |
| smak | zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -20 °C253,15 K -4 °F 455,67 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/karmakod.html
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść, ,koronka, ,kwiatostan, ,grono
Inne zdjęcia
KarMaKod grono; Bredwine:grono; ;Winnica Aquila: grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Karmakod — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 600 g + |
| Mrozoodpornosc | 253,15 K (-20 °C, -4 °F, 455,67 °R) + |
| Odmiana | KarMaKod +, Kardinał Ustoicziwyj Magaracza +, Kodrianka + i VI-10-2-1 + |
| Rozmiar jagód | 27 x 19 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

