Dakona
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: *) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 58: | Linia 58: | ||
[http://lab.uzlabina.cz/~zahradkar/wine/archiv_obrazku/bv_18_109/o_11.jpg grono1-Czechy]; ; [http://lab.uzlabina.cz/~zahradkar/wine/archiv_obrazku/bv_18_109/o_22.jpg grono2 - Czechy];Bredwine:[https://lh4.googleusercontent.com/-Dh6cKNhj_tA/SoCCFiyZ50I/AAAAAAAACJM/VrvVQ49jGFc/s768/Dakona.JPG grona] | [http://lab.uzlabina.cz/~zahradkar/wine/archiv_obrazku/bv_18_109/o_11.jpg grono1-Czechy]; ; [http://lab.uzlabina.cz/~zahradkar/wine/archiv_obrazku/bv_18_109/o_22.jpg grono2 - Czechy];Bredwine:[https://lh4.googleusercontent.com/-Dh6cKNhj_tA/SoCCFiyZ50I/AAAAAAAACJM/VrvVQ49jGFc/s768/Dakona.JPG grona] | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | '''Koronka''' |
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Dakona-gr2.jpg|Dakona - grono - veraison 6/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Dakona-gr2.jpg|Dakona - grono - veraison 6/08/11; foto: Dziadek2 | ||
Plik:Dakona-gr3.jpg|Dakona - grono 18/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Dakona-gr3.jpg|Dakona - grono 18/08/11; foto: Dziadek2 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 13:33, 29 sty 2016
| Dakona | |
|---|---|
| Dakona - grono 18/08/11; foto: Dziadek2 | |
| Rodzice | [Chaus Rozovyj X Estafeta] x [SV-20.366 x Awgustowskij] |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Czechy |
| Masa grona | 300-700 g |
| Rozmiary jagód | 25x20 mm |
| Masa jagód | 3-7 g |
| smak | Prosty |
| SAT | 2300-2450 |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | ciemny granat |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 17 °Bx |
| Zawartość kwasów | 6 g/l |
Opis
Atrakcyjna deserowa odmiana o granatowo-czarnych i dużych jagodach, oraz dużych gronach. Autorstwa czeskiego hodowcy Mihlovsky.
Liście : średnie do dużych, w kształcie zbliżonym do prostokąta; ostro ząbkowane.
Grona: duże o masie 500-700g a nawet dochodzące do 1,2kg, stożowe, średnio zwarte.
Jagody: ciemno-granatowe , duże o masie do 7g , kształtu owalnego lub wydłużone
Choroby
Podwyżzona odporność na choroby. Wymaga ochrony chemicznej.
Cięcie
5-8 oczek/m2
Synonimy
BV-18-109
Literatura
Linki
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=266&view=odmiana
Opinie na naszym Forum
http://www.winogrona.org/forum/odmiany/bv-18-109-t6931.html?hilit=dakona
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
grono1-Czechy; ; grono2 - Czechy;Bredwine:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Dakona — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 5-7 oczek oczek/m2 + |
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Kolor gron | ciemny granat + |
| Kraj | Czechy + |
| Masa | 300 -700g + |
| Masa jagód | 3-7 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Odmiana | Dakona + |
| Plenność | wysoka + |
| Płodność latorośli | 69-70% % + |
| Rozmiar jagód | 25x20 mm + |
| Sat | 2.300 -2450 + |
| Smak | Prosty + |
| Wzrost | silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 17 + |
| Zawartość kwasów | 6 + |

