Elegant Swierchrannij
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Literatura) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 41: | Linia 41: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 13:53, 29 sty 2016
Elegant Swierchrannij | |
---|---|
Elegant Swierchrannij, Foto: alkor "Winnica Sfinks" | |
Rodzice | Frumosa Albe x Wostorg |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 300-600 g |
Rozmiary jagód | 27x20 mm |
Masa jagód | 5-6 g |
smak | zharmonizowany |
Ilość dni dojrzewania | 100-110 |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Autor odmiany: Potapenko
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Elegant Swierchrannij — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Ilość dni | 100-110 + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 300 -600g + |
Masa jagód | 5-6 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Elegant Swierchrannij +, Frumosa Albe + i Wostorg + |
Rozmiar jagód | 27x20 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |