Rusboł
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany: zielone jagody) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
Linia 58: | Linia 58: | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
- | + | '''Koronka''' | |
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Rusboł-k.jpg| Rusboł - koronka; foto: ZbyszekB | Plik:Rusboł-k.jpg| Rusboł - koronka; foto: ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Rusbol-L.jpg| Rusboł - liść; foto: ZbyszekB | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Rusboł-gr1.jpg| Rusboł - grono; foto: Dziadek2 | Plik:Rusboł-gr1.jpg| Rusboł - grono; foto: Dziadek2 | ||
Plik:Rusboł-gr2.jpg| Rusboł - grono 16/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Rusboł-gr2.jpg| Rusboł - grono 16/08/11; foto: Dziadek2 | ||
Plik:Rusboł-gr5.jpg| Rusboł - grona 16/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Rusboł-gr5.jpg| Rusboł - grona 16/08/11; foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Rusboł-gr4.jpg| Rusboł - owocujący krzew 16/08/11; foto: Dziadek2 | Plik:Rusboł-gr4.jpg| Rusboł - owocujący krzew 16/08/11; foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 14:57, 30 sty 2016
Rusboł | |
---|---|
Rusboł - grona 31/08/11 - foto: dziadek2 | |
Rodzice | SV 12-375 x Swierchrannij beznasienny |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Bułgaria |
Masa grona | 400-600 g |
Rozmiary jagód | 18 x 16 mm |
smak | prosty |
SAT | 2400-2500 |
Termin dojrzewania | 115-125dni |
Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Odmiana beznasienna |
Opis
Deserowa odmiana praktycznie beznasienna(szczątkowe nasiona (VI-tej klasy). Wzrost początkowo umiarkowany a później silny (na własnych korzeniach ). Grona: duże,lub b.duże 400-600g ,pojedyncze nawet powyżej 1kg, średnio zagęszczone.
Jagody: duże, owalne z białym nalotem.
Miąższ: smak prosty, cukier do 21%, kwasy średnio 7,5g/l
Kwiatostany b.duże , zalecane uszczykiwanie góry kwiatostanu co poprawia wielkość i jakość owoców.
Zalecane wysokie formy prowadzenia krzewu.
[wg Natalia Puzenko – puzenkon@mail.ru ]
Genealogia
Rusboł → 78,1%V.vinifera +1,56%V.labrusca +14,58%V.rupestris +3,12%V.berlandieri +2,64%V.lincecumii
Choroby
Duża odporność na szarą pleśń, a umiarkowana na mączniaka prawdziwego.
Cięcie
Raczej krótkie, plonuje z pierwszych pąków u podstawy.
Synonimy
KIszmisz Miraż; Miraże Sultana
Literatura
treść
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
liść; ;koronka; ;kwiatostan; ;zielone jagody
Inne zdjęcia
fotoalbum W.E.Toczilina : grona; ; czechy: grona ; ;Węgry: grono; vynmedis.lt:grona; Szkółka w Zawadzie:grona; ;vinograd:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 115-125dni + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Bułgaria + |
Masa | 400 -600g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Rusboł +, SV 12-375 + i Swierchrannij beznasienny + |
Odmianabeznasienna | tak + |
Rozmiar jagód | 18 x 16 mm + |
Sat | 2.400 -2500 + |
Smak | Prosty + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |