Rumba
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
http://vinograd.info/sorta/stolovye/rymba.html | http://vinograd.info/sorta/stolovye/rymba.html | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
| - | + | ||
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:Rumba_09_08_2014.jpg|Rumba - liść 09.08.2014, fot. Wierzba75 | Plik:Rumba_09_08_2014.jpg|Rumba - liść 09.08.2014, fot. Wierzba75 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:Roomba.JPG| Rumba - jednoroczna sadzonka 25 września, fot. wierzba75 | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 15:00, 30 sty 2016
| Rumba | |
|---|---|
| Rodzice | Wostorg Czerwony x Чаррель |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 700-900 g |
| Rozmiary jagód | 32-24 mm |
| Masa jagód | 8-10 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 95-100 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Selekcji Kapelusznego Proszę uzupełnić.
Choroby
bardzo dobra odporność na m.rz.
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
http://vinograd.info/sorta/stolovye/rymba.html
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Rumba — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 95-100 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 700 -900g + |
| Masa jagód | 8-10 g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Rumba + i Wostorg Czerwony + |
| Rozmiar jagód | 32-24 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

