Zefir
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |odmiana = Zefir |kolor = #99B3FF |zdjęcie = |opis zdjęcia = |rodzice = odmiana::Talizman x odmiana::Pridrożnyj |gatunek = hybryda międz…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
(Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|rodzice = [[odmiana::Talizman]] x [[odmiana::Pridrożnyj]] | |rodzice = [[odmiana::Talizman]] x [[odmiana::Pridrożnyj]] | ||
|gatunek = hybryda międzygatunkowa | |gatunek = hybryda międzygatunkowa | ||
- | |kraj pochodzenia = | + | |kraj pochodzenia = |
|masa grona = 500-600 | |masa grona = 500-600 | ||
|rozmiary jagód = 38x26 | |rozmiary jagód = 38x26 | ||
Linia 24: | Linia 24: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | + | Pochodzenie odmiany: Pawłowski | |
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
Linia 47: | Linia 47: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 15:21, 30 sty 2016
Zefir | |
---|---|
Rodzice | Talizman x Pridrożnyj |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Masa grona | 500-600 g |
Rozmiary jagód | 38x26 mm |
Masa jagód | 10-15 g |
smak | zharmonizowany |
Termin dojrzewania | wczesna? |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Pochodzenie odmiany: Pawłowski
Genealogia
treść
Choroby
wysoka odporność na m.rz.
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Tematy na naszym forum
Literatura
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Zefir — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | wczesna? + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne + |
Masa | 500 -600g + |
Masa jagód | 10-15 g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Zefir +, Talizman + i Pridrożnyj + |
Rozmiar jagód | 38x26 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |