Wostorg Czarny
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia: grono) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
Linia 44: | Linia 44: | ||
sad-ru:[http://frsad.ru/eimage/84_90.jpg grono] ; ;procvetok:[http://img.procvetok.com/uploads/2012/09/14/Восторг-черный.jpg grono] | sad-ru:[http://frsad.ru/eimage/84_90.jpg grono] ; ;procvetok:[http://img.procvetok.com/uploads/2012/09/14/Восторг-черный.jpg grono] | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 16:00, 30 sty 2016
Wostorg Czarny | |
---|---|
Rodzice | (Zaria Siewiera x Dolores) x Russkij Rannij |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 400 - 700 g |
Rozmiary jagód | 27 x 23 mm |
Termin dojrzewania | 11-20.09 |
Mrozoodporność | -25 °C |
Kolor gron | czarne |
Zapylanie | obcopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 17,5 °Bx |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa mozliwa do uprawy niemal we wszystkich regionach kraju. Odmiana obcopylna. Zalecane jest przed kwitnieniem uszczykiwanie koronek latorośli. Odmiana odporna na mączniaki, podatna na szarą pleśń.
Choroby
Cięcie
Na 10-12 oczek, możliwe także krótkie, na 3-4 oczka
Synonimy
Literatura
Linki
http://vinograd.info/sorta/stolovye/vostorg-chernyi.html
Zdjęcia
sad-ru:grono ; ;procvetok:grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Wostorg Czarny — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Cięcie | 10-12 oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 11-20.09 + |
Kolor gron | czarne + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 400 -700g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Obciążenie | 40-50 płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,3-1,6 szt. + |
Odmiana | Wostorg Czarny +, Zaria Siewiera +, Dolores + i Russkij Rannij + |
Płodność latorośli | 75-85 % + |
Rozmiar jagód | 27 x 23 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 17,5 + |