Wersal
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
m (Utworzył nową stronę „{{Odmiana infobox |kolor=#99B3FF |odmiana=Wersal |rodzice=odmiana::Kodrianka x odmiana::Tair |kraj pochodzenia=Kapeluszny |rozmiary jagód=30x24 |masa jagód=10…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
||
| (Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|odmiana=Wersal | |odmiana=Wersal | ||
|rodzice=[[odmiana::Kodrianka]] x [[odmiana::Tair]] | |rodzice=[[odmiana::Kodrianka]] x [[odmiana::Tair]] | ||
| - | |kraj pochodzenia= | + | |kraj pochodzenia= |
|rozmiary jagód=30x24 | |rozmiary jagód=30x24 | ||
|masa jagód=10-12 | |masa jagód=10-12 | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
| - | + | Pochodzenie odmiany: Kapeluszny | |
== Choroby == | == Choroby == | ||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| - | # [http://vinograd7.ru/docs/vernisazh/podrobno/versal.htm] | + | # [http://vinograd7.ru/docs/vernisazh/podrobno/versal.htm http://vinograd7.ru] |
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | [[Kategoria:Odmiany | + | '''Liście''' |
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:02, 30 sty 2016
| Wersal | |
|---|---|
| Rodzice | Kodrianka x Tair |
| Rozmiary jagód | 30x24 mm |
| Masa jagód | 10-12 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Ilość dni dojrzewania | 110-115 |
| Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Pochodzenie odmiany: Kapeluszny
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Wersal — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Ilość dni | 110-115 + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Masa jagód | 10-12 g + |
| Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
| Odmiana | Wersal +, Kodrianka + i Tair + |
| Rozmiar jagód | 30x24 mm + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

