Marquis
Z Winogrona.org
Gsapijaszko (dyskusja | wkład) m (uff, nareszcie udało się dodać bibliografię.) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| (Nie pokazano 12 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
|opis zdjęcia=koronka fot. Space99 | |opis zdjęcia=koronka fot. Space99 | ||
|rodzice=[[odmiana::Athens]] x [[odmiana::Emerald Seedless]] | |rodzice=[[odmiana::Athens]] x [[odmiana::Emerald Seedless]] | ||
| - | |gatunek= | + | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa |
|kraj pochodzenia=USA | |kraj pochodzenia=USA | ||
| + | |masa grona=270-610 | ||
|rozmiary jagód=22x20 | |rozmiary jagód=22x20 | ||
|masa jagód=3.5-5 | |masa jagód=3.5-5 | ||
| - | |smak=truskawkowy | + | |smak=truskawkowy-lekko labruscowaty |
|ilość dni dojrzewania=105 | |ilość dni dojrzewania=105 | ||
|mrozoodporność=-26 | |mrozoodporność=-26 | ||
| Linia 15: | Linia 16: | ||
|zapylanie=własnopylna | |zapylanie=własnopylna | ||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
| + | |zawartość kwasów=5 | ||
|nasiona=NIE | |nasiona=NIE | ||
| + | |wzrost=średnio silny | ||
|drewnienie łozy=zadowalające | |drewnienie łozy=zadowalające | ||
| + | |obsada gron=2 | ||
}} | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Marquis jest krzyżówką odmian [[odmiana::Athens]] X [[odmiana::Emerald Seedless]] wyprowadzoną w Geneva, New York w 1964 roku, a wprowadzoną na rynek w 1996 r. | Marquis jest krzyżówką odmian [[odmiana::Athens]] X [[odmiana::Emerald Seedless]] wyprowadzoną w Geneva, New York w 1964 roku, a wprowadzoną na rynek w 1996 r. | ||
| - | Charakteryzuje się dużymi, jasnymi, kulistymi, o miękkim i soczystym miąższu, jagodami rosnącymi na silnie rozgałęzionych gronach. Skórka, przy wilgotnej pogodzie, ma skłonności do pękania. Smak nietypowy, z lekkim posmakiem truskawkowym. Odmiana średnioodporna na przemarzanie, mrozoodporność oceniania na -23°C do -26°C. | + | Charakteryzuje się dużymi, jasnymi, kulistymi, o miękkim i soczystym miąższu, jagodami rosnącymi na silnie rozgałęzionych gronach. Skórka, przy wilgotnej pogodzie, ma skłonności do pękania. Smak nietypowy, z lekkim posmakiem truskawkowym(labruscowatym).Smak ten jest mniej odczuwalny przy zbiorach o 5-10 dni wcześniejszych niż przy pełnej dojrzałości fizjologicznej. |
| - | <bibref f="wino.bib">smiley-2008</bibref> | + | |
| + | Wzrost krzewów średnio silny, prosty z nieco płożącymi końcówkami latorośli. | ||
| + | |||
| + | Cukry i kwasy na średnim poziomie jak dla odmian beznasiennych-krzyżówek,tzn.14-19Brix i śr.5g/l (przy 18,6Brix już tylko 3,6g/l) | ||
| + | |||
| + | Ilość ciepła potrzebna do prawidłowego dojrzewania: 1388 GDDc (2500 GDD) (śednia z lat:2005-2009) | ||
| + | |||
| + | (GDDc w °C ; GDD w °F) | ||
| + | |||
| + | Dla porównania za ten sam okres dla MF : 1217GDDc (2192 GDD) | ||
| + | |||
| + | (uzupełnienie danych - na podstawie opisu patentowego Nr 11012) | ||
| + | Odmiana średnioodporna na przemarzanie, mrozoodporność oceniania na -23°C do -26°C.<bibref f="wino.bib">smiley-2008</bibref> | ||
| + | |||
| + | Odporność na przemarzanie podobna do odmiany Himrod | ||
| + | |||
| + | Testy i pomiary parametrów (2010r) w ISU Armstrong Research Farm, Iowa; parametry zbioru: | ||
| + | |||
| + | Klaster:148g;30jagód/klaster;jagoda 4,93g ;16,4Brix;pH 3,74 ; TA-6,3g/l ; GDD-2491(od 1.05) i 2826(od 1.03) | ||
| + | |||
| + | dla porównania JUPITER(2010) | ||
| + | klaster142g; 34jagody ; 4,18g/szt ;17Brix; pH 3,49 ; TA-7,76g/l; GDD(1.05)-2190; GDD(1.03)-2535 | ||
| + | |||
| + | ==Genealogia== | ||
| + | '''Marquis''' - 59,37%''V.vinifera''+40,63%''V.labrusca'' | ||
| + | ==Parametry== | ||
| + | Iowa (winnica nr1) - zbiór 16/08/2010; ekstrakt 15,5Brix przy GDD 2336ºF (1298ºC) | ||
| + | |||
| + | Iowa (winnica nr2) - zbiór 29/08/2010; grona 148g; jagody 4,93g; ekstrakt 16,38Brix; pH 3,74; przy GDD 2826ºF (1570ºC) | ||
== Choroby == | == Choroby == | ||
| + | Bardzo podatna na mączniaka prawdziwego, zarówno liście jsk i owoce. | ||
| + | |||
| + | średnio podatna na m.rz. | ||
| + | |||
| + | Lekko podatna na sz.pleśń | ||
== Cięcie == | == Cięcie == | ||
| Linia 32: | Linia 69: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
<bibreferences/> | <bibreferences/> | ||
| + | |||
| + | http://viticulture.hort.iastate.edu/cultivars/Marquis.pdf | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | ===Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany=== | ||
| + | [http://www.mobot.org/gardeninghelp/images/low/B491-0705061cg.jpg liście i kwiaty] | ||
| + | ===Inne zdjęcia=== | ||
| + | [http://viticulture.hort.iastate.edu/info/pdf/grapecultivars.pdf str.74 opis i grono];chateau-z:[http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2006/100_1291.JPG owocujący krzew],[http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2006/100_1289.JPG grona],ovine:[http://www.ovine.cz/web/document/reportare_img/004-marquis-a-4462.JPG grona],Bredwine:[https://lh5.googleusercontent.com/-5lCxtJ7y1PA/UDy4Ji2-oVI/AAAAAAAAC1s/VZqlblWJ4yM/s1024/Marquis.JPG grona] | ||
| + | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:20120902_marquis_g_space99.JPG| dojrzewające grono; foto:Space99 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:35, 12 lut 2016
| Marquis | |
|---|---|
| koronka fot. Space99 | |
| Rodzice | Athens x Emerald Seedless |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | USA |
| Masa grona | 270-610 g |
| Rozmiary jagód | 22x20 mm |
| Masa jagód | 3.5-5 g |
| smak | truskawkowy-lekko labruscowaty |
| Ilość dni dojrzewania | 105 |
| Mrozoodporność | -26 °C247,15 K -14,8 °F 444,87 °R |
| Kolor gron | jasne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość kwasów | 5 g/l |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Marquis jest krzyżówką odmian Athens X Emerald Seedless wyprowadzoną w Geneva, New York w 1964 roku, a wprowadzoną na rynek w 1996 r. Charakteryzuje się dużymi, jasnymi, kulistymi, o miękkim i soczystym miąższu, jagodami rosnącymi na silnie rozgałęzionych gronach. Skórka, przy wilgotnej pogodzie, ma skłonności do pękania. Smak nietypowy, z lekkim posmakiem truskawkowym(labruscowatym).Smak ten jest mniej odczuwalny przy zbiorach o 5-10 dni wcześniejszych niż przy pełnej dojrzałości fizjologicznej.
Wzrost krzewów średnio silny, prosty z nieco płożącymi końcówkami latorośli.
Cukry i kwasy na średnim poziomie jak dla odmian beznasiennych-krzyżówek,tzn.14-19Brix i śr.5g/l (przy 18,6Brix już tylko 3,6g/l)
Ilość ciepła potrzebna do prawidłowego dojrzewania: 1388 GDDc (2500 GDD) (śednia z lat:2005-2009)
(GDDc w °C ; GDD w °F)
Dla porównania za ten sam okres dla MF : 1217GDDc (2192 GDD)
(uzupełnienie danych - na podstawie opisu patentowego Nr 11012)
Odmiana średnioodporna na przemarzanie, mrozoodporność oceniania na -23°C do -26°C.[1]
Odporność na przemarzanie podobna do odmiany Himrod
Testy i pomiary parametrów (2010r) w ISU Armstrong Research Farm, Iowa; parametry zbioru:
Klaster:148g;30jagód/klaster;jagoda 4,93g ;16,4Brix;pH 3,74 ; TA-6,3g/l ; GDD-2491(od 1.05) i 2826(od 1.03)
dla porównania JUPITER(2010) klaster142g; 34jagody ; 4,18g/szt ;17Brix; pH 3,49 ; TA-7,76g/l; GDD(1.05)-2190; GDD(1.03)-2535
Genealogia
Marquis - 59,37%V.vinifera+40,63%V.labrusca
Parametry
Iowa (winnica nr1) - zbiór 16/08/2010; ekstrakt 15,5Brix przy GDD 2336ºF (1298ºC)
Iowa (winnica nr2) - zbiór 29/08/2010; grona 148g; jagody 4,93g; ekstrakt 16,38Brix; pH 3,74; przy GDD 2826ºF (1570ºC)
Choroby
Bardzo podatna na mączniaka prawdziwego, zarówno liście jsk i owoce.
średnio podatna na m.rz.
Lekko podatna na sz.pleśń
Cięcie
Synonimy
NY - 64.029.01
Literatura
http://viticulture.hort.iastate.edu/cultivars/Marquis.pdf
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
Inne zdjęcia
str.74 opis i grono;chateau-z:owocujący krzew,grona,ovine:grona,Bredwine:grona
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Drewnienie łozy | zadowalające + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 105 + |
| Kolor gron | jasne + |
| Kraj | USA + |
| Masa | 270 -610g + |
| Masa jagód | 3.5-5 g + |
| Mrozoodpornosc | 247,15 K (-26 °C, -14,8 °F, 444,87 °R) + |
| Obsada gron | 2 szt. + |
| Odmiana | Marquis +, Athens + i Emerald Seedless + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Rozmiar jagód | 22x20 mm + |
| Smak | Truskawkowy-lekko labruscowaty + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość kwasów | 5 + |

