Tawria
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia forumowiczów) |
||
| (Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 38: | Linia 38: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | Piotr(kapitan):[http://pu.i.wp.pl/bloog/40554109/514333/Tawria_06_08_2012_Kh_big.jpg grono] |
| - | Plik:Tawria | + | |
| - | Plik: | + | |
| + | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | Plik:Tawria 29.07.2012.jpg|Tavria-Grono; Foto: Kapitan | ||
| + | Plik:Tawria 21.07.2012.jpg|Tavria-wybarwianie; Foto: Kapitan | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 16:25, 13 lut 2016
| Tawria | |
|---|---|
| Foto. kapitan | |
| Rodzice | Wczesny kybrayskyy ?? x Królowa winnic |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| smak | muszkat |
| SAT | 1800-1900 |
| Ilość dni dojrzewania | 86-90 |
| Mrozoodporność | -21 °C252,15 K -5,8 °F 453,87 °R |
| Kolor gron | ciemne |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Okres od pękania pąków do pełnej dojrzałości na Krymie 86-90 dni
W Polsce dostępny jest ulepszony klon o nazwie Tawria KU (np. w Zawadzie u R. Piątka)
Wostorg Czarny x Tawria
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
Tavria
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/tavriya.html
Zdjęcia
Piotr(kapitan):grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Tawria — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Ilość dni | 86-90 + |
| Kolor gron | ciemne + |
| Kraj | Ukraina + |
| Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
| Odmiana | Tawria +, Wczesny kybrayskyy ?? +, Królowa winnic +, Tawria KU + i Wostorg Czarny + |
| Sat | 1.800 -1900 + |
| Smak | Muszkat + |
| Wzrost | średnio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

