Podarok Zaporożu
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Inne zdjęcia: grono) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
Linia 42: | Linia 42: | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
- | <gallery widths= | + | |
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Podarok_Zaporożu_12092011_GA3.jpg|Podarok Zaporożu, Grono (kwiaty poddane hormonizacji) - Foto: 12.09.2011 Erikos | Plik:Podarok_Zaporożu_12092011_GA3.jpg|Podarok Zaporożu, Grono (kwiaty poddane hormonizacji) - Foto: 12.09.2011 Erikos | ||
+ | Plik:Podarok Zaporożu-gr2.jpg|wielkość jagód 15/09/11; foto: Dziadek2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Podarok_Zaporożu_25092011_GA3_(2).jpg|Podarok Zaporożu, Jagody (kwiaty poddane hormonizacji) - Foto: 25.09.2011 Erikos | Plik:Podarok_Zaporożu_25092011_GA3_(2).jpg|Podarok Zaporożu, Jagody (kwiaty poddane hormonizacji) - Foto: 25.09.2011 Erikos | ||
Plik:Podarok Zaporożu-J1.jpg|rozmiar jagód 22/10/11; foto: Dziadek2 | Plik:Podarok Zaporożu-J1.jpg|rozmiar jagód 22/10/11; foto: Dziadek2 | ||
- | + | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 18:13, 14 lut 2016
Podarok Zaporożu | |
---|---|
grono 15/09/11, fot. Dziadek2 | |
Rodzice | Kesza-1 x (V-70-90 + R-65) |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 600 - 900 g |
Rozmiary jagód | 33 x 25 mm |
smak | prosty |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | zielone |
Zapylanie | obcopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Kwiaty funkcjonalnie żeńskie, ale zapylają się bardzo dobrze nawet w niekorzystnych warunkach. Grona stożkowe, lub cylindryczne. Jagody zielone, mięsiste, bardzo soczyste, o średniej masie 10-12 g.
Choroby
Cięcie
Synonimy
FVC-3-3
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację odmiany
koronka; ;liść; ;kwiatostan; ;grono
Inne zdjęcia
Vinograd_ampel:grona; ;Winnica Sulimierz:liście; ;grono; ;H. Schmidt: grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Podarok Zaporożu — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | zielone + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 600 -900g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Podarok Zaporożu +, Kesza-1 +, V-70-90 + i R-65 + |
Rozmiar jagód | 33 x 25 mm + |
Smak | Prosty + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |