Mołdowa
Z Winogrona.org
(→Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany: grono) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Inne zdjęcia) |
||
Linia 40: | Linia 40: | ||
===Inne zdjęcia=== | ===Inne zdjęcia=== | ||
Czechy: [http://www.drozdin.cz/navody/reva/velke/moldova5.JPG grono]; ;Węgry: [http://www.csemegeszolo.hu/images/fajtak/Moldova%204.JPG grona] | Czechy: [http://www.drozdin.cz/navody/reva/velke/moldova5.JPG grono]; ;Węgry: [http://www.csemegeszolo.hu/images/fajtak/Moldova%204.JPG grona] | ||
- | <gallery widths= | + | |
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:113_Moldowa_-_lisc_J.Czapski.jpg|Mołdowa - liść, Foto: J.Czapski | Plik:113_Moldowa_-_lisc_J.Czapski.jpg|Mołdowa - liść, Foto: J.Czapski | ||
Plik:149_Moldowa_-_lisc_J.Czapski.jpg|Mołdowa - liść, Foto: J.Czapski | Plik:149_Moldowa_-_lisc_J.Czapski.jpg|Mołdowa - liść, Foto: J.Czapski | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 16:26, 16 lut 2016
Mołdowa | |
---|---|
Mołdowa - grono Foto: Kapitan | |
Rodzice | Guzal Kara x SV 12375 |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Mołdawia |
Masa grona | 350-500 g |
Rozmiary jagód | 24x19 mm |
SAT | 2700 C |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
Kolor gron | fioletowo-granatowe |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bardzo plenna odmiana deserowa o atrakcyjnych ciemnych gronach i dużych jagodach. Mrozoodporność w zasadzie wystarczająca dla uprawy w polskim klimacie. Jednakże ze względu na późny okres dojrzewania uprawiana powinna być bądź w najcieplejszych regionach Polski bądź pod osłonami.
Choroby
Wg badań za okres 1991/93 - Instytut Rebenzuchtung Geilweilerhof, Siebeldingen , Niemcy – zarówno owoce jak i liście są lekko podatne na mączniaka prawdziwego, W skali 1 do 9 - wynik 3/3{B/L] B- jagody ; L- liście]. Dla porównania ; Muller Thurgau B/L=9/7 ; Silvaner B/L=9/9 (1 - brak oznak chorobowych; 9 - jagody porażone w ok.70%, a liście prawie całkowicie) Uprawa bez żadnej ochrony chemicznej w czasie badań. Praktycznie wystarczają 1-2 zabiegi chemiczne w sezonie - przeciw oidium.
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Zdjęcia ułtwiające identyfikację odmiany
liść; ;koronka; ;kwiatostan; ;grono; ;grono(z krótkiego cięcia)
Inne zdjęcia
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | fioletowo-granatowe + |
Kraj | Mołdawia + |
Masa | 350 -500g + |
Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
Odmiana | Mołdowa +, Guzal Kara + i SV 12375 + |
Rozmiar jagód | 24x19 mm + |
Sat | 2.700 C + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |