Helikon muskotály
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (Utworzył nową stronę „== Opis == Beznasienna vitis vinifera pochodzenia węgierskiego o dość niskiej odporności na choroby oraz mrozoodporności. == Choroby == == Cięcie == średnie i d…”) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Odmiana infobox | ||
| + | |kolor=#99B3FF | ||
| + | |odmiana=Helikon muskotály | ||
| + | |zdjęcie=DSC6365.JPG | ||
| + | |opis zdjęcia=Helikon Muskotaly fot.Andrew54 | ||
| + | |rodzice=Cserszegi muskotály x Sultanina keresztezés | ||
| + | |gatunek=Vitis vinifera | ||
| + | |kraj pochodzenia=Węgry | ||
| + | |masa grona=500-600 | ||
| + | |rozmiary jagód=25 x 21 | ||
| + | |masa jagód=6-7 | ||
| + | |smak=Muskat | ||
| + | |SAT=2350-2450 | ||
| + | |mrozoodporność=-19 | ||
| + | |kolor gron=złoto-żółte | ||
| + | |zapylanie=własnopylna | ||
| + | |zastosowanie=deserowe | ||
| + | |nasiona=NIE | ||
| + | |drewnienie łozy=dobre | ||
| + | |plenność=wysoka | ||
| + | }} | ||
== Opis == | == Opis == | ||
Beznasienna vitis vinifera pochodzenia węgierskiego o dość niskiej odporności na choroby oraz mrozoodporności. | Beznasienna vitis vinifera pochodzenia węgierskiego o dość niskiej odporności na choroby oraz mrozoodporności. | ||
Wersja z 08:56, 18 lut 2016
| Helikon muskotály | |
|---|---|
| Helikon Muskotaly fot.Andrew54 | |
| Rodzice | Cserszegi muskotály x Sultanina keresztezés |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 500-600 g |
| Rozmiary jagód | 25 x 21 mm |
| Masa jagód | 6-7 g |
| smak | Muskat |
| SAT | 2350-2450 |
| Mrozoodporność | -19 °C254,15 K -2,2 °F 457,47 °R |
| Kolor gron | złoto-żółte |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Odmiana beznasienna | |
Opis
Beznasienna vitis vinifera pochodzenia węgierskiego o dość niskiej odporności na choroby oraz mrozoodporności.
Choroby
Cięcie
średnie i długie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=906&view=odmiana&layout=default
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Helikon muskotály — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Drewnienie łozy | dobre + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | złoto-żółte + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 500 -600g + |
| Masa jagód | 6-7 g + |
| Mrozoodpornosc | 254,15 K (-19 °C, -2,2 °F, 457,47 °R) + |
| Odmiana | Helikon muskotály + |
| Odmianabeznasienna | tak + |
| Plenność | wysoka + |
| Rozmiar jagód | 25 x 21 mm + |
| Sat | 2.350 -2450 + |
| Smak | Muskat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

