Agat Doński
Z Winogrona.org
Grapeseater (dyskusja | wkład) |
|||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | Plik:43_Agat_Donski_-_przebarwiony_lisc_J.Czapski.jpg|Agat Doński - przebarwiony liść, Foto: J.Czapski | ||
| + | Plik:75_Agat_Donski_-_lisc_J.Czapski.jpg|Agat Doński - liść, Foto: J.Czapski | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:101_Agat_Donski_-_grono_J.Czapski.jpg|Agat Doński - grono, Foto: J.Czapski | Plik:101_Agat_Donski_-_grono_J.Czapski.jpg|Agat Doński - grono, Foto: J.Czapski | ||
Plik:102_Agat_Donski_-_grono_J.Czapski.jpg|Agat DońskiI - grono, Foto: J.Czapski | Plik:102_Agat_Donski_-_grono_J.Czapski.jpg|Agat DońskiI - grono, Foto: J.Czapski | ||
| Linia 55: | Linia 78: | ||
Plik:178_Agat_Donski_-_grono_J._Czapski.jpg|Agat Doński - grono, Foto: J. Czapski | Plik:178_Agat_Donski_-_grono_J._Czapski.jpg|Agat Doński - grono, Foto: J. Czapski | ||
Plik:213_Agat_Donski_-_grono_J._Czapski.jpg|Agat Doński - grono, Foto: J. Czapski | Plik:213_Agat_Donski_-_grono_J._Czapski.jpg|Agat Doński - grono, Foto: J. Czapski | ||
| - | |||
| - | |||
Plik:IMG 0683.JPG|Agat Doński - przebarwianie jagód ,Foto: wieja | Plik:IMG 0683.JPG|Agat Doński - przebarwianie jagód ,Foto: wieja | ||
Plik:Agat_Doński_21082011_(4).jpg|Agat Doński - grono 600g po GA3, Foto: Erikos | Plik:Agat_Doński_21082011_(4).jpg|Agat Doński - grono 600g po GA3, Foto: Erikos | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Wersja z 19:06, 21 lut 2016
| Agat Doński | |
|---|---|
| Agat Doński - grono Foto: J. Czapski | |
| Rodzice | (Zaria Siewiera x Dolores) x Russkij Rannij |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 400-600 g |
| Rozmiary jagód | 22x19 mm |
| smak | neutralny |
| SAT | 2450 |
| Termin dojrzewania | 1-10.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 116-120 |
| Mrozoodporność | -25 °C248,15 K -13 °F 446,67 °R |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Wczesna odmiana deserowa o okazałych gronach i średnich, lekko elipsoidalnych jagodach o grubej skórce. Krzew rośnie silnie. Odmiana przystosowana do uprawy na wyższym szpalerze, również przy ścianach i murach. Krzewy znoszą różne rodzaje cięcia -- również krótkie. Zawiązują kwiatostany z dolnych pąków na łozie, również z pąków zapasowych. Plenność bardzo wysoka. Krzewy wchodzą bardzo wcześnie w owocowanie i dobrze wyrośnięte krzewy owocują już w drugim roku po posadzeniu przy pełnej obsadzie kwiatostanów. Od trzeciego roku uprawy krzewy dają regularny plon w granicach 5-7 kg z jednego krzewu. Odmiana mrozoodporna i odporna na choroby.[1] [2]
Genealogia
AGAT DONSKI = (ZARYA SEVERA X DOLORES) X RUSSKII RANNII 62,5%V.vinifera + 37,5%V.amurensis
Choroby
Cięcie
Synonimy
Witeź.
Literatura
- ↑ Myśliwiec, R. (2002). Ogród winoroślowy (3 ed.)PWRiL. Bib
- ↑ Lisek, J. (2002). Amatorska uprawa winorośli. Warszawa: Działkowiec Sp. z o. o. Bib
Linki
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=9&view=odmiana&layout=default
http://vinograd.info/sorta/stolovye/agat-donskoi.html
Opinie na forum:
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
| Dojrzewanie | 1-10.09 + |
| Ilość dni | 116-120 + |
| Kolor gron | fioletowo-granatowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 400 -600g + |
| Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
| Odmiana | Agat Doński +, Zaria Siewiera +, Dolores + i Russkij Rannij + |
| Rozmiar jagód | 22x19 mm + |
| Sat | 2.450 + |
| Smak | Neutralny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

