Cabernet Franc
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(uzupełnienie i poprawki) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjecia) |
||
Linia 39: | Linia 39: | ||
fotka chateau-z [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2008/Cabernet%20Franc%20fruit.jpg grona]; ;Vinatura: [http://www.vinatura.ch/fileadmin/user_upload/cepages_ok/Cabernet_Franc.jpg grono]; ;[http://bkwinephotography.photoshelter.com/image?&_bqG=37&_bqH=eJxzTfev8g3PKc4u8LEICSgoSqpIS80ocwwJ8k.3MrQ0sTI0MABhIOkZ7xLsbKut7ZyYlFqUl1qi7VaUmJesBhaOd_RzsS0BskODXYPiPV1sQ0Fagr2CCiLSwl29LIrV4h2dQ2yLUxOLkjMAN7Ej6A--&GI_ID= galeria]; ;Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Cabernet_Franc_Weinsberg_20060909.jpg grona] | fotka chateau-z [http://chateau-z.com/images/CZgrapes/2008/Cabernet%20Franc%20fruit.jpg grona]; ;Vinatura: [http://www.vinatura.ch/fileadmin/user_upload/cepages_ok/Cabernet_Franc.jpg grono]; ;[http://bkwinephotography.photoshelter.com/image?&_bqG=37&_bqH=eJxzTfev8g3PKc4u8LEICSgoSqpIS80ocwwJ8k.3MrQ0sTI0MABhIOkZ7xLsbKut7ZyYlFqUl1qi7VaUmJesBhaOd_RzsS0BskODXYPiPV1sQ0Fagr2CCiLSwl29LIrV4h2dQ2yLUxOLkjMAN7Ej6A--&GI_ID= galeria]; ;Wikimedia: [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Cabernet_Franc_Weinsberg_20060909.jpg grona] | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 19:37, 21 lut 2016
Cabernet Franc | |
---|---|
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 200-350 g |
Masa jagód | 1,98 g |
Termin dojrzewania | 15-25.10 |
Mrozoodporność | -21 °C |
Kolor gron | fioletowo-granatowe |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | przerobowe |
Zawartość cukrów | 22,5 °Bx |
Zawartość kwasów | 6,7 g/l |
Opis
Słynna odmiana winiarska uprawiana we Francji, Włoszech, USA, Australii, Chile, RPA i in. Wina produkowane z tej odmiany to m.in. Chateau Cheval Blanc, Chinon (Francja), Caratan, Alzero (Włochy). Odmiana możliwa do uprawy w Polsce jednak ze względu na zbyt późny termin dojrzewania mało przydatna.
Wg INRA - dojrzewa około 2,5 do 3 tygodni po odmianie Chrupka Złota
Choroby
Ciecie
Parametry dojrzewania
Synonimy
Acheria, Bordo, Bouchet, Bouchy, Breton, Cabernet, Carment, Gros Bouchet, Grosse Vidure, Kaberne Frank, Noir Dur, Veron.
Literatura
Zdjecia
Zdjęcia ułatwiające identyfikację jagody; koronka, koronka_spód, liście,rozmiary grona, grono
fotka chateau-z grona; ;Vinatura: grono; ;galeria; ;Wikimedia: grona
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Cabernet Franc — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 15-25.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | fioletowo-granatowe + |
Kraj | Francja + |
Masa | 200 -350g + |
Masa jagód | 1,98 g + |
Mrozoodpornosc | 252,15 K (-21 °C, -5,8 °F, 453,87 °R) + |
Odmiana | Cabernet Franc + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |
Zawartość cukrów | 22,5 + |
Zawartość kwasów | 6,7 + |