Nadieżda Ukraińska
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Literatura) |
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia wykonane przez forumowiczów) |
||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
Ukraina-procvetok:[http://img.procvetok.com/uploads/2012/10/09/Надежда%20УкрНИИ.jpg grono] | Ukraina-procvetok:[http://img.procvetok.com/uploads/2012/10/09/Надежда%20УкрНИИ.jpg grono] | ||
===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ===Zdjęcia wykonane przez forumowiczów=== | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| - | + | '''Koronka''' | |
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Nadieżda Ukr-L1.jpg|Liść - foto: ZbyszekB | Plik:Nadieżda Ukr-L1.jpg|Liść - foto: ZbyszekB | ||
Plik:Nadieżda Ukr-L2.jpg| Spód liścia - foto: ZbyszekB | Plik:Nadieżda Ukr-L2.jpg| Spód liścia - foto: ZbyszekB | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:Nadieżda Ukr-gr4.jpg|Zielone grono 6/08/11 - foto: dziadek2 | Plik:Nadieżda Ukr-gr4.jpg|Zielone grono 6/08/11 - foto: dziadek2 | ||
Plik:Nadieżda Ukr-gr2.jpg|grono 17/08/11 - foto: dziadek2 | Plik:Nadieżda Ukr-gr2.jpg|grono 17/08/11 - foto: dziadek2 | ||
Plik:Nadieżda Ukr-gr3.jpg|grona 17/08/11 - foto: dziadek2 | Plik:Nadieżda Ukr-gr3.jpg|grona 17/08/11 - foto: dziadek2 | ||
| + | Plik:Nadziezda_ukrain_grono_ziel.jpg|Zielone grono i liście - fot. dziadek2 | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | </gallery> | ||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:47, 22 lut 2016
| Nadieżda Ukraińska | |
|---|---|
| Nadieżda Ukraińska, fot dziadek2 | |
| Rodzice | Seyve Villard 20-365 x Diekoratiwnyj |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Ukraina |
| Masa grona | 600 g |
| Rozmiary jagód | 27 x 22 mm |
| Ilość dni dojrzewania | 120-130 |
| Mrozoodporność | -23 °C250,15 K -9,4 °F 450,27 °R |
| Kolor gron | różowe |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość cukrów | 18 °Bx |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Dane dla Ukrainy za portalem http://vinograd.info/sorta/stolovye/nadezhda-ykrnii.html
Choroby
treść
Cięcie
Średni i długie, na 6-10 oczek.
Synonimy
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/nadezhda-ykrnii.html
http://www.winorosl.pl/opisy-odmian-winorosli.html?id=525&view=odmiana
Zdjęcia
Zdjęcia ułtwiające identyfikacjędmiany
brak
Inne zdjęcia
Ukraina-procvetok:grono
Zdjęcia wykonane przez forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Nadieżda Ukraińska — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Cięcie | 6-10 oczek/m2 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 120-130 + |
| Kolor gron | różowe + |
| Kraj | Ukraina + |
| Masa | 600 g + |
| Mrozoodpornosc | 250,15 K (-23 °C, -9,4 °F, 450,27 °R) + |
| Obciążenie | 35-45 płodnych oczek na krzew + |
| Obsada gron | 1,0-1,4 szt. + |
| Odmiana | Nadieżda Ukraińska +, Seyve Villard 20-365 + i Diekoratiwnyj + |
| Płodność latorośli | 75-90 % + |
| Rozmiar jagód | 27 x 22 mm + |
| Wzrost | śednio silny + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość cukrów | 18 + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

