Ran Hamburski
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 1 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:Ran_hamburski2_gronkowiec.jpg|foto Gronkowiec | ||
| + | Plik:Ran_hamburski_gronkowiec.jpg|foto Gronkowiec | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:34, 23 lut 2016
| Ran Hamburski | |
|---|---|
| RAN HAMBURSKI - grono Foto: P. Pawluczuk | |
| Rodzice | Julski biser x Muskat |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Bułgaria |
| Masa grona | 300 g |
| Rozmiary jagód | 20 mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 11-20.09 |
| Mrozoodporność | -18 °C255,15 K -0,4 °F 459,27 °R |
| Kolor gron | granatowe |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Bułgarska odmiana deserowa o atrakcyjnych gronach i smacznych (muszkat) jagodach. Ze względu na dość niską mrozoodporność przeznaczona w zasadzie do uprawy pod osłonami choć przy okrywaniu na zimę w najcieplejszych rejonach Polski możliwa do uprawy w gruncie.[1]
Choroby
Cięcie
Synonimy
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Ran Hamburski — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 11-20.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | granatowe + |
| Kraj | Bułgaria + |
| Masa | 300 g + |
| Mrozoodpornosc | 255,15 K (-18 °C, -0,4 °F, 459,27 °R) + |
| Odmiana | Ran Hamburski +, Julski biser + i Muskat + |
| Rozmiar jagód | 20 mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

