Saint Laurent
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
Linia 34: | Linia 34: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:283_Saint_Laurent_-_grono_Grzegorz_Nowakowski.jpg|Saint Laurent - grono, Foto: Grzegorz Nowakowski | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Wersja z 21:01, 23 lut 2016
Saint Laurent | |
---|---|
Saint Laurent - grono Foto: Grzegorz Nowakowski | |
Rodzice | klon Pinot Noir |
Gatunek | Vitis vinifera |
Kraj pochodzenia | Francja |
Masa grona | 150 g |
Rozmiary jagód | 17 x 15 mm |
Termin dojrzewania | 1-10.10 |
Mrozoodporność | -19 °C254,15 K -2,2 °F 457,47 °R |
Kolor gron | granatowe |
Zastosowanie | przerobowe |
Opis
Klasyczna odmiana winiarska rozpowszechniona głównie w Austrii, Czechach (Svatovavrinecke) i Alzacji. Dla polskich warunków klimatycznych wydaje się odmianą mało przydatną ze względu na niezbyt wysoką mrozoodporność.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Svatovavřinecké
Literatura
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Saint Laurent — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Dojrzewanie | 1-10.10 + |
Gatunek | Vitis vinifera + |
Kolor gron | granatowe + |
Kraj | Francja + |
Masa | 150 g + |
Mrozoodpornosc | 254,15 K (-19 °C, -2,2 °F, 457,47 °R) + |
Odmiana | Saint Laurent + i Pinot Noir + |
Rozmiar jagód | 17 x 15 mm + |
Zastosowanie | Zastosowanie przerobowe + |