Sinij Tuman
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
Grapeseater (dyskusja | wkład) (→Zdjęcia) |
|||
| (Nie pokazano 3 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|masa jagód=4-6 | |masa jagód=4-6 | ||
|smak=Zharmonizowany | |smak=Zharmonizowany | ||
| + | |termin dojrzewania=05-10.09 | ||
|ilość dni dojrzewania=115 | |ilość dni dojrzewania=115 | ||
|mrozoodporność=-22 | |mrozoodporność=-22 | ||
| Linia 27: | Linia 28: | ||
== Literatura == | == Literatura == | ||
| + | http://www.winnicaprzybylowka.pl/206,Sinij_Tuman.html | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
http://vinograd.info/gallery/act,photos/cid,777/ | http://vinograd.info/gallery/act,photos/cid,777/ | ||
| - | <gallery widths= | + | |
| - | + | == Zdjęcia forumowiczów == | |
| - | Plik: | + | |
| + | '''Koronka''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Liście''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | Plik:ST_09_08_2014.jpg|Sinij Tuman - liść 09.08.2014, fot. Wierzba75 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Kwiatostan''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Grona''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Jagody''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | '''Krzew''' | ||
| + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
| + | |||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:09, 23 lut 2016
| Sinij Tuman | |
|---|---|
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
| Kraj pochodzenia | Rosja |
| Masa grona | 300-500 g |
| Masa jagód | 4-6 g |
| smak | Zharmonizowany |
| Termin dojrzewania | 05-10.09 |
| Ilość dni dojrzewania | 115 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | czerwono-fioletowy |
| Zapylanie | własnopylna |
| Zastosowanie | deserowe |
| Zawartość kwasów | 8 g/l |
Opis
Proszę uzupełnić.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Tematy na naszym forum
Literatura
http://www.winnicaprzybylowka.pl/206,Sinij_Tuman.html
Zdjęcia
http://vinograd.info/gallery/act,photos/cid,777/
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Sinij Tuman — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 05-10.09 + |
| Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
| Ilość dni | 115 + |
| Kolor gron | czerwono-fioletowy + |
| Kraj | Rosja + |
| Masa | 300 -500g + |
| Masa jagód | 4-6 g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Sinij Tuman + |
| Smak | Zharmonizowany + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
| Zawartość kwasów | 8 + |

