Mathias Janos
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|zdjęcie = | |zdjęcie = | ||
|opis zdjęcia = | |opis zdjęcia = | ||
| - | |rodzice = [[odmiana:: | + | |rodzice = [[odmiana::Chrupka Różowa]] x [[odmiana::Muscat Ottonel]] |
|gatunek = Vitis vinifera | |gatunek = Vitis vinifera | ||
|kraj pochodzenia = Węgry | |kraj pochodzenia = Węgry | ||
Wersja z 21:19, 17 lut 2010
| Mathias Janos | |
|---|---|
| Rodzice | Chrupka Różowa x Muscat Ottonel |
| Gatunek | Vitis vinifera |
| Kraj pochodzenia | Węgry |
| Masa grona | 200-250 g |
| Rozmiary jagód | 18 mm mm |
| smak | muszkat |
| Termin dojrzewania | 21-30.09 |
| Mrozoodporność | -22 °C251,15 K -7,6 °F 452,07 °R |
| Kolor gron | czerwone |
| Zastosowanie | deserowe |
Opis
Atrakcyjna odmiana deserowa o czerwonych jagodach i muszkatowym smaku. Pomimo niezbyt wysokiej mrozoodporności odmiana plenna gdyż nawet w przypadku przemrożenia pąków, z pąków zastępczych rozwijają się płodne latorośle. Interesującą cechą tej odmiany jest to, że zawiązki po kwitnieniu mają kolor fioletowo-czerwony, potem przed początkiem dojrzewania zielenieją i ponownie wybarwiają się na czerwono.
Choroby
Cięcie
Synonimy
Jean Mathiasz, Kralovna, Madame Jain Mathias, Mathiasz Janosne, Mathiasz Janosne Muskotaly, Matijasz Janosne Muskotaly, Matyats Yanots, Muskat Madame Mathiasz.
Literatura
Zdjęcia
Fakty o Mathias Janos — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
| Dojrzewanie | 21-30.09 + |
| Gatunek | Vitis vinifera + |
| Kolor gron | czerwone + |
| Kraj | Węgry + |
| Masa | 200 -250g + |
| Mrozoodpornosc | 251,15 K (-22 °C, -7,6 °F, 452,07 °R) + |
| Odmiana | Mathias Janos +, Chrupka Różowa + i Muscat Ottonel + |
| Rozmiar jagód | 18 mm mm + |
| Smak | Muszkat + |
| Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |

