Biełyj KoKł
Z Winogrona.org
(→Inne zdjęcia: grono) |
|||
(Nie pokazano 12 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | |||
= Opis = | = Opis = | ||
- | |||
- | |||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | |odmiana= | + | |odmiana=Biełyj KoKł |
- | |zdjęcie= | + | |zdjęcie=Bielyjkokl_85.jpg |
- | |opis zdjęcia= | + | |opis zdjęcia=Biełyj Kokł - grono; foto: Grzegorz(Mcgr3gor) |
- | |rodzice=[[ | + | |rodzice=[[Kesza-1]] x [[Kubań]] |
|gatunek=Hybryda międzygatunkowa | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Ukraina | |kraj pochodzenia=Ukraina | ||
Linia 14: | Linia 11: | ||
|rozmiary jagód=33,5 x 23,6 | |rozmiary jagód=33,5 x 23,6 | ||
|masa jagód=12-14 | |masa jagód=12-14 | ||
- | |smak= | + | |smak=zharmonizowany |
- | |termin dojrzewania= | + | |termin dojrzewania=15.09 |
|ilość dni dojrzewania=120-125 | |ilość dni dojrzewania=120-125 | ||
|mrozoodporność=-24 | |mrozoodporność=-24 | ||
|kolor gron=żółte | |kolor gron=żółte | ||
- | |||
|zastosowanie=deserowe | |zastosowanie=deserowe | ||
|zawartość cukrów=17 | |zawartość cukrów=17 | ||
Linia 33: | Linia 29: | ||
== Opis == | == Opis == | ||
- | Nowa odmiana deserowa o wczesnej porze dojrzewania. W Novoczerkassku dojrzewa około 15 sierpnia. W polskich warunkach, w uprawie polowej powinna dojrzewać około 5-15 września. Krzewy mają wzrost średni. | + | Nowa odmiana deserowa o wczesnej porze dojrzewania. W Novoczerkassku dojrzewa około 15 sierpnia. W polskich warunkach, w uprawie polowej powinna dojrzewać około 5-15 września (do sprawdzenia w polskich warunkach). Krzewy mają wzrost średni. |
+ | |||
'''Grona''' są średnie do dużych, stożkowe, o średniej gęstości, ciężar 400-600. | '''Grona''' są średnie do dużych, stożkowe, o średniej gęstości, ciężar 400-600. | ||
+ | |||
'''Jagody''' są bardzo duże 33,5 x 23,6 mm, średnia waga 12-14 g, owalne, rzadko jajowate-brodawkowate, białe, półprzezroczyste w słońcu z opalenizną. | '''Jagody''' są bardzo duże 33,5 x 23,6 mm, średnia waga 12-14 g, owalne, rzadko jajowate-brodawkowate, białe, półprzezroczyste w słońcu z opalenizną. | ||
+ | |||
'''Smak''' jest harmonijny, | '''Smak''' jest harmonijny, | ||
+ | |||
'''Miąższ''' jest soczysty, zwarty, średnio gruba skóra. | '''Miąższ''' jest soczysty, zwarty, średnio gruba skóra. | ||
- | + | ||
+ | Drewnienie łozy dobre; płodność latorośli: 55-70%; obsada gron: 1,1-1,5na latorośli; obciążenie: 30-35 pączków na krzew. Polecane regulacja plonów ze względu na tendencję do przeciążenia. Owoce odporne na transport. | ||
+ | |||
+ | Opis pochodzi ze strony rosyjskiej, a jak będzie w uprawie w Polsce, to się dopiero okaże. | ||
== Genealogia == | == Genealogia == | ||
Linia 63: | Linia 66: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
+ | ===Inne zdjęcia=== | ||
+ | H. Schmidt: [https://www.rebschule-schmidt.de/media/catalog/product/cache/1/image/960x1280/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/i/bielyi-kokl.jpg grono]; ;Resistantgrapes; [https://resistantgrapes.com/image/cache/catalog/early-ripening-table-grapes/kokl-table-grape-vine-900x900.jpg grono] | ||
<gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Zdjęcia forumowiczów == | ||
+ | |||
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Bielyjkokl_13 .jpg|Biełyj KoKł - koronka;foto: Grzegorz(McGr3gor) | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Bielyjkokl_65.jpg|Biełyj KoKł - przekwitły kwiatostan; foto: Grzegorz(McGr3gor) | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Bielyjkokl_81.jpg|Biełyj KoKł - veraisonl foto: Grzegorz(McGr3gor) | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
Linia 119: | Linia 162: | ||
<headertabs/> | <headertabs/> | ||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 20:58, 20 mar 2016
Biełyj KoKł | |
---|---|
Biełyj Kokł - grono; foto: Grzegorz(Mcgr3gor) | |
Rodzice | Kesza-1 x Kubań |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Ukraina |
Masa grona | 400-600 g |
Rozmiary jagód | 33,5 x 23,6 mm |
Masa jagód | 12-14 g |
smak | zharmonizowany |
Termin dojrzewania | 15.09 |
Ilość dni dojrzewania | 120-125 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | żółte |
Zastosowanie | deserowe |
Zawartość cukrów | 17 °Bx |
Zawartość kwasów | 5 g/l |
Opis
Nowa odmiana deserowa o wczesnej porze dojrzewania. W Novoczerkassku dojrzewa około 15 sierpnia. W polskich warunkach, w uprawie polowej powinna dojrzewać około 5-15 września (do sprawdzenia w polskich warunkach). Krzewy mają wzrost średni.
Grona są średnie do dużych, stożkowe, o średniej gęstości, ciężar 400-600.
Jagody są bardzo duże 33,5 x 23,6 mm, średnia waga 12-14 g, owalne, rzadko jajowate-brodawkowate, białe, półprzezroczyste w słońcu z opalenizną.
Smak jest harmonijny,
Miąższ jest soczysty, zwarty, średnio gruba skóra.
Drewnienie łozy dobre; płodność latorośli: 55-70%; obsada gron: 1,1-1,5na latorośli; obciążenie: 30-35 pączków na krzew. Polecane regulacja plonów ze względu na tendencję do przeciążenia. Owoce odporne na transport.
Opis pochodzi ze strony rosyjskiej, a jak będzie w uprawie w Polsce, to się dopiero okaże.
Genealogia
Choroby
Bardzo odporna na mączniaka rzekomego, umiarkowanie odporna na mączniaka prawdziwego, odporna na Botrytis .
Cięcie
Polecane średnie na 6-8 oczek, możliwe cięcie krótkie na 3-4 pąki (płodne pierwsze oczka)
Synonimy
FVK-4-2
Literatura
http://vinograd.info/sorta/stolovye/fvk-4-2-kokl-belyi.html
Linki
Zdjęcia
Inne zdjęcia
H. Schmidt: grono; ;Resistantgrapes; grono
Zdjęcia forumowiczów
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Kwitnienie:
Daty kwitnienia w poszczególnych latach:
Przebieg dojrzewania w poszczególnych latach:
Zawartość cukrów w przedziale - ze średnią wartością %.
Cięcie | na 6-8 pąków oczek/m2 + |
Dojrzewanie | 15.09 + |
Drewnienie łozy | dobre + |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 120-125 + |
Kolor gron | żółte + |
Kraj | Ukraina + |
Masa | 400 -600g + |
Masa jagód | 12-14 g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Obciążenie | 30-35 pączków na krzew płodnych oczek na krzew + |
Obsada gron | 1,1-1,5 szt. + |
Odmiana | Biełyj KoKł + |
Płodność latorośli | 55-70% % + |
Rozmiar jagód | 33,5 x 23,6 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Wzrost | średni + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |
Zawartość cukrów | 17 + |
Zawartość kwasów | 5 + |