Lancelot
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
|||
(Nie pokazano 4 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 49: | Linia 49: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths=180px heights=180px perrow= | + | '''Koronka''' |
- | Plik: | + | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> |
- | + | Plik:Lancelot.JPG|fot.Andrzej Kalemba | |
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:DSC7650.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | Plik:Lancelot 14.06.15.jpg|Lancelot, grono po zapyleniu; foto kapitan | ||
+ | Plik:2015.07.30 Lancelot.jpg.jpg|Lancelot 30.07.2015; fot jarekszulc1991ca | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=180px heights=180px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 13:12, 16 lip 2016
Rodzice | Podarok Zaporożu x ( Ekstaz x FV-3-1 ) |
Gatunek | hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Rosja |
Masa grona | 900-1200 g |
Rozmiary jagód | 30-22 mm |
Masa jagód | 12-14 g |
smak | zharmonizowany |
Ilość dni dojrzewania | 125-130 |
Mrozoodporność | -24 °C249,15 K -11,2 °F 448,47 °R |
Kolor gron | jasne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
treść
Genealogia
treść
Choroby
treść
Cięcie
treść
Synonimy
treść
Literatura
http://vinograd7.ru/docs/vernisazh/podrobno/lanselot.htm
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Lancelot — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Ilość dni | 125-130 + |
Kolor gron | jasne + |
Kraj | Rosja + |
Masa | 900 -1200g + |
Masa jagód | 12-14 g + |
Mrozoodpornosc | 249,15 K (-24 °C, -11,2 °F, 448,47 °R) + |
Odmiana | Podarok Zaporożu +, Ekstaz + i FV-3-1 + |
Rozmiar jagód | 30-22 mm + |
Smak | Zharmonizowany + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |