Black Grand
Z Winogrona.org
(Różnice między wersjami)
(→Zdjęcia) |
|||
(Nie pokazano 7 wersji pomiędzy niniejszymi.) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Odmiana infobox | {{Odmiana infobox | ||
|kolor=#99B3FF | |kolor=#99B3FF | ||
- | |odmiana=Black Grand | + | |odmiana=Black Grand |
- | |rodzice=[[odmiana:: | + | |zdjęcie=DSC6519.JPG |
+ | |opis zdjęcia=Black Grand, Foto: Andrew54 | ||
+ | |rodzice=[[odmiana::Festivee]] x [[odmiana::Illinois]] | ||
+ | |gatunek=Hybryda międzygatunkowa | ||
|kraj pochodzenia=Kanada | |kraj pochodzenia=Kanada | ||
|masa grona=600-800 | |masa grona=600-800 | ||
Linia 37: | Linia 40: | ||
== Zdjęcia == | == Zdjęcia == | ||
- | <gallery widths= | + | |
+ | '''Koronka''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto1.jpg|opis zdjęcia | ||
Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | Plik:foto2.jpg|opis zdjęcia | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Liście''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | Plik:DSC7819.JPG|fot.Andrzej Kalemba | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Kwiatostan''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Grona''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Jagody''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Krzew''' | ||
+ | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> | ||
+ | |||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategoria:Odmiany]] | [[Kategoria:Odmiany]] |
Aktualna wersja na dzień 09:29, 18 lip 2016
Black Grand | |
---|---|
Black Grand, Foto: Andrew54 | |
Rodzice | Festivee x Illinois |
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa |
Kraj pochodzenia | Kanada |
Masa grona | 600-800 g |
Rozmiary jagód | 38-32 mm |
Masa jagód | 0-20 g |
smak | prosty |
SAT | 2700 |
Mrozoodporność | -25 °C |
Kolor gron | ciemne |
Zapylanie | własnopylna |
Zastosowanie | deserowe |
Opis
Kanadyjska odmiana z Vineland
http://forum.vinograd.info/showpost.php?p=150161&postcount=27
Genealogia
treść
Choroby
wysoka odporność
Cięcie
treść
Synonimy
V - 68.042
Literatura
treść
Zdjęcia
Koronka
Liście
Kwiatostan
Grona
Jagody
Krzew
Fakty o Black Grand — Kliknij + aby znaleźć podobne strony.RDF feed
Gatunek | Hybryda międzygatunkowa + |
Kolor gron | ciemne + |
Kraj | Kanada + |
Masa | 600 -800g + |
Masa jagód | 0-20 g + |
Mrozoodpornosc | 248,15 K (-25 °C, -13 °F, 446,67 °R) + |
Odmiana | Black Grand +, Festivee + i Illinois + |
Rozmiar jagód | 38-32 mm + |
Sat | 2.700 + |
Smak | Prosty + |
Wzrost | b.silny + |
Zastosowanie | Zastosowanie deserowe + |